| Name↕ | Area↓ |
|---|---|
| Borneo | 723,154 km² |
| Sumatra | 428,134 km² |
| Sulawesi | 169,981 km² |
| Java | 127,467 km² |
| Halmahera | 18,110 km² |
| Seram | 17,511 km² |
| Sumbawa | 14,511 km² |
| Flores | 14,128 km² |
| Dolak | 11,695 km² |
| Bangka | 11,612 km² |
| Sumba | 10,980 km² |
| Buru | 8,585 km² |
| Bali | 5,413 km² |
| Belitung | 4,643 km² |
| Lombok | 4,570 km² |
| Buton | 4,535 km² |
| Madura | 4,482 km² |
| Nias | 4,150 km² |
| Siberut | 3,848 km² |
| Yamdena | 3,283 km² |
| Waigeo | 3,032 km² |
| Muna | 2,956 km² |
| Taliabu | 2,945 km² |
| Wetar | 2,633 km² |
| Biak | 2,524 km² |
| Obira | 2,480 km² |
| Trangan | 2,413 km² |
| Peleng | 2,352 km² |
| Morotai | 2,291 km² |
| Yapen | 2,288 km² |
| Anyer | 2,225 km² |
| UNNAMED | 2,186 km² |
| Alor | 2,132 km² |
| Laut | 2,103 km² |
| Misool | 2,097 km² |
| Bacan | 1,823 km² |
| Kobroor | 1,763 km² |
| Simeulue | 1,750 km² |
| Salawati | 1,670 km² |
| Natuna Besar | 1,633 km² |
| Rantau | 1,592 km² |
| Tanahbesar | 1,549 km² |
| Rupat | 1,505 km² |
| Lembata | 1,273 km² |
| Rote | 1,254 km² |
| Mangole | 1,220 km² |
| Bintan | 1,168 km² |
| Pulau Pandang | 1,118 km² |
| Maya Karimata | 1,022 km² |
| Pulau Padangtikar | 1,008 km² |
Page 1 of 253
